Franco Colapinto larga 14° en el Gran Premio de Mónaco

7 de junio 2026

Franco Colapinto afrontará este domingo 7 de junio uno de los desafíos más exigentes de la temporada 2026 de la Fórmula 1: el Gran Premio de Mónaco. 

La mítica carrera sobre el trazado callejero de Montecarlo está pactada a 78 vueltas y comenzará a las 10:00 de la mañana (hora de Argentina). Para quienes sigan la acción en vivo, la competencia se podrá ver en el país a través de Fox Sports y la plataforma de streaming Disney+ Premium.

Cómo llega Franco Colapinto al GP de Mónaco

La jornada no arrancó fácil para el argentino, quien arrastraba entrenamientos complicados entre el viernes y el sábado. Durante gran parte de la Q1, Colapinto estuvo en la zona de eliminación. Sin embargo, a falta de tres minutos para el cierre, clavó un gran tiempo.

Poco después, un choque del brasileño Gabriel Bortoleto provocó una bandera roja que terminó jugando a favor del piloto de Alpine, ya que arruinó los intentos de vuelta rápida de sus rivales directos y le aseguró el boleto a la siguiente fase.

Ya instalado en la Q2, Colapinto registró una marca de 1:14,573. Si bien el tiempo fue competitivo, no le alcanzó para meterse en el Top 10, quedando a poco más de 200 milésimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien sí avanzó a la Q3. Con este resultado, el argentino largará desde la 14ª posición.

El desafío: En un circuito como Mónaco, donde los sobrepasos son prácticamente imposibles, el piloto de Alpine deberá apostar a una carrera inteligente, una sólida estrategia de boxes o algún golpe de escena para avanzar hacia la zona de puntos.

Así quedó la parrilla de salida para la carrera del GP de Mónaco 2026 de F1

  1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 1:12.051
  2. Max Verstappen (Red Bull): 1:12.094 | +0.043
  3. Lewis Hamilton (Ferrari): 1:12.279 | +0.228
  4. Charles Leclerc (Ferrari): 1:12.351 | +0.300
  5. Isack Hadjar (Red Bull): 1:12.434 | +0.383
  6. George Russell (Mercedes): 1:12.445 | +0.394
  7. Oscar Piastri (McLaren): 1:12.624 | +0.573
  8. Lando Norris (McLaren): 1:12.765 | +0.714
  9. Pierre Gasly (Alpine): 1:13.226 | +1.175
  10. Liam Lawson (Racing Bulls): 1:13.412 | +1.361
  11. Alex Albon (Williams): 1:13.787 | +1.736
  12. Carlos Sainz (Williams): 1:13.815 | +1.764
  13. Nico Hulkenberg (Audi): 1:13.902 | +1.851
  14. Franco Colapinto (Alpine): 1:13.995 | +1.944
  15. Arvid Lindblad (Racing Bulls): 1:14.248 | +2.197
  16. Gabriel Bortoleto (Audi): sin vuelta
  17. Esteban Ocon (Haas): 1:14.747 | +2.671
  18. Sergio Pérez (Cadillac): 1:14.814 | +2.696
  19. Oliver Bearman (Haas): 1:15.814 | +2.763
  20. Valtteri Bottas (Cadillac): 1:15.283 | +3.232
  21. Fernando Alonso (Aston Martin): 1:15.349 | +3.298
  22. Lance Stroll (Aston Martin): 1:16.061 | +4.010                                                                                                                                                                                           Fuente: Perfil.com

Te puede interesar