El ministerio de Salud confirmó este domingo que en las últimas 24 horas murieron en Argentina otras 90 personas por coronavirus y se registraron 5.031 nuevos casos de la pandemia en el país.

Con estos registros, Argentina alcanza 1.867.223 positivos desde que comenzó la pandemia, de los cuales 1.656.149 son pacientes recuperados y 164.247 son casos confirmados activos.

Las nuevas muertes correspondieron a 57 hombres y 33 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas por COVID-19 en Argentina es 46.827.

Fueron realizados 29.659 testeos y desde el inicio del brote se realizaron ​5.882.914 pruebas diagnósticas​ para esta enfermedad, lo que ​equivale a 129.645 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):

  • Buenos Aires 2.091 | 778.629
  • Ciudad de Buenos Aires 706 | 202.613
  • Catamarca 49 | 4.731
  • Chaco 137 | 29.814
  • Chubut 108 | 40.256
  • Corrientes 64 | 16.303
  • Córdoba 264 | 141.484
  • Entre Ríos 219 | 39.073
  • Formosa 6 | 806
  • Jujuy 29 | 19.093
  • La Pampa 43 | 15.793
  • La Rioja 36 | 9.438
  • Mendoza 63 | 63.155
  • Misiones 159 | 3.467
  • Neuquén 149 | 50.985
  • Río Negro 108 | 45.978
  • Salta 26 | 23.442
  • San Juan 9 | 13.545
  • San Luis 52 | 18.453
  • Santa Cruz 131 | 31.478
  • Santa Fe 438 | 201.625
  • Santiago del Estero 60 | 20.388
  • Tierra del Fuego** 46 | 21.390
  • Tucumán 38 | 75.284

COMPARTIR